Structure of Aclidinium Bromide
CAS No.: 320345-99-1
*Storage:
*Shipping:
Aclidinium bromide is a long-acting, inhaled muscarinic antagonist as a maintenance treatment for chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Synonyms: LAS 34273; LAS-W 330; Aclidinium (bromide)
4.5
*For Research Use Only !
Change View
Size | Price | US Stock | Global Stock | In Stock |
1mg | łÇǶÊÊ | Inquiry | Inquiry | |
5mg | łÇÿ¶ÊÊ | Inquiry | Inquiry | |
10mg | łËʶÊÊ | Inquiry | Inquiry | |
25mg | łËî¶ÊÊ | Inquiry | Inquiry | |
50mg | łÍÿ¶ÊÊ | Inquiry | Inquiry | |
100mg | łďÿ¶ÊÊ | Inquiry | Inquiry | |
250mg | łÇËò¶ÊÊ | Inquiry | Inquiry | |
1g | ł§§î¶ÊÊ | Inquiry | Inquiry |
US Stock: ship in 0-1 business day
Global Stock: ship in 2 weeks
łÇǶÊÊ
łÇÿ¶ÊÊ
łËʶÊÊ
łËî¶ÊÊ
łÍÿ¶ÊÊ
łďÿ¶ÊÊ
łÇËò¶ÊÊ
ł§§î¶ÊÊ
In Stock
- +
US Stock: ship in 0-1 business day
Global Stock: ship in 2 weeks
Search for reports by entering the product batch number.
Batch number can be found on the product's label following the word 'Batch'.
Search for reports by entering the product batch number.
Batch number can be found on the product's label following the word 'Batch'.
Search for reports by entering the product batch number.
Batch number can be found on the product's label following the word 'Batch'.
Search for reports by entering the product batch number.
Batch number can be found on the product's label following the word 'Batch'.
Search for reports by entering the product batch number.
Batch number can be found on the product's label following the word 'Batch'.
CAS No. : | 320345-99-1 |
Formula : | C26H30BrNO4S2 |
M.W : | 564.55 |
SMILES Code : | O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-] |
Synonyms : |
LAS 34273; LAS-W 330; Aclidinium (bromide)
|
InChI Key : | XLAKJQPTOJHYDR-QTQXQZBYSA-M |
Pubchem ID : | 11519741 |
GHS Pictogram: | ![]() |
Signal Word: | Warning |
Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
Precautionary Statements: | P261-P305+P351+P338 |
Target |
|
Clinical Trial:
NCT Number | Conditions | Phases | Recruitment | Completion Date | Locations |
NCT03662711 | Pulmonary Disease, Chronic Obs... More >>tructive Less << | Phase 4 | Recruiting | September 2020 | Italy ... More >> Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A - SB, Pneumologia Riabilitativa Recruiting Telese Terme, Benevento, Italy, 82037 Contact: Mauro Maniscalco mauro.maniscalco@icsmaugeri.it Ospedale San Giovanni di Dio, UOC Medicina Interna Not yet recruiting Crotone, Calabria, Italy, 88900 Contact: Raffaele Costa costa.raffaele@libero.it Ospedale "Jazzolino" ASP, UOC Medicina Interna Not yet recruiting Vibo Valentia, Calabria, Italy, 89900 Contact: Luigi Anastasio luigi.anastasio@aliceposta.it Ospedale civile di Battipaglia, Medicina, Servizio di Allergologia e Immunologia Clinica Not yet recruiting Battipaglia, Campania, Italy, 84091 Contact: Vincenzo Patella pobattipaglia.allerg@aslsalerno.it Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Clinica Malattie dell'apparato Respiratorio Recruiting Modena, Emilia Romagna, Italy, 41124 Contact: Enrico Clini enrico.clini@unimore.it Azienda Ospedaliero-universitaria di Parma, Clinica pneumologica Not yet recruiting Parma, Emilia Romagna, Italy, 43126 Contact: Alfredo Chetta chetta@unipr.it AUSL - IRCCS di Reggio Emilia, Pneumologia Not yet recruiting Reggio Emilia, Emilia Romagna, Italy, 42122 Contact: Nicola Facciolongo nicolacosimo.facciolongo@ausl.re.it UNIVERSITà DEGLI STUDI DI FERRARA, CLINICA DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO Recruiting Ferrara, FE, Italy, 44100 Contact: Alberto Papi, MD +390532210420 ppa@unife.it Sub-Investigator: Brunilda Marku, MD Sub-Investigator: Giacomo Forini, MD Sub-Investigator: Marianna Padovani, MD Università degli studi di Foggia, ospedale pneumologico D'Avanzo, unità operativa di malattie dell'apparato respiratorio Not yet recruiting Foggia, FG, Italy Contact: Maria Pia Foschino, MD +390881617832 mfoschino@qubisoft.it Ospedale S. Maria degli Angeli - AAS5 Friuli Occidentale, Pneumologia Not yet recruiting Pordenone, Friuli Venezia Giulia, Italy, 33100 Contact: Carlo Barbetta carlo.barbetta@aas5.sanita.fvg.it Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, Medicina Interna e Geriatria Not yet recruiting Roma, Lazio, Italy, 00128 Contact: Raffaele Antonello Incalzi r.antonelli@unicampus.it Università di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Malattie dell'apparato respiratorio Not yet recruiting Roma, Lazio, Italy, 00133 Contact: Paola Rogliani paola.rogliani@uniroma2.it ASL2 Savonese, Ospedale S. Corona, Pneumologia Not yet recruiting Pietra Ligure, Liguria, Italy, 17027 Contact: Manlio Milanese m.milanese@asl2.liguria.it Ospedale San Paolo, Medicina 2 e cure Intermedie Not yet recruiting Savona, Liguria, Italy, 17100 Contact: Paola Gnerre pgnerre@yahoo.it Ospedale Figlie di San Camillo, Medicina Interna Not yet recruiting Cremona, Lombardia, Italy, 26100 Contact: Maurizio Marvisi mmarvisi@alice.it ASST Ovest Milanese - Ospedale civile di Legnano, Medicina interna Not yet recruiting Legnano, Lombardia, Italy, 20025 Contact: Giorgio Bonardi giorgio.bonardi@asst-ovestmi.it Ospedale "Carlo Poma", Struttura Complessa Pneumologia e UTIR Not yet recruiting Mantova, Lombardia, Italy, 46100 Contact: Giuseppe De Donno giuseppe.dedonno@asst-mantova.it Ospedale "L. Sacco" - Polo Universitario ASST Fatebenefratelli Sacco, Pneumologia Not yet recruiting Milano, Lombardia, Italy, 20157 Contact: Pierachille Santus pierachille.santus@unimi.it Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pneumologia Not yet recruiting Pavia, Lombardia, Italy, 27100 Contact: Angelo Corsico corsico@unipv.it Istituti Clinici Scientifici Fondazione Maugeri, Pneumologia Riabilitativa Not yet recruiting Pavia, Lombardia, Italy, 27100 Contact: Piero Ceriana piero.ceriana@icsmaugeri.it Istituti Clinici Scientifici maugeri, Pneumologia Riabilitativa Not yet recruiting Tradate, Lombardia, Italy, 21049 Contact: Antonio Spanevello antonio.spanevello@icsmaugeri.it Ospedali Riuniti di Ancona, Pneumologia Not yet recruiting Torrette, Marche, Italy, 60030 Contact: Stefano Gasparini s.gasparini52@gmail.com Ospedale F. Veneziale, Medicina Interna Not yet recruiting Isernia, Molise, Italy, 86170 Contact: Cecilia Politi cecilia.politi@asrem.org Università degli Studi di Palermo, Ospedale "V. Cervello" Not yet recruiting Palermo, Pa, Italy, 90146 Contact: Nicola Scichilone, MD, PHD 0916802652 n.scichilone@libero.it Università degli studi di Padova, dipartimento di Pneunmologia Not yet recruiting Padova, PD, Italy Contact: Marina Saetta, MD +390498213732 marina.saetta@unipd.it Ospedale Maggiore, Medicina interna Not yet recruiting Chieri, Piemonte, Italy, 10023 Contact: Roberto Frediani rfrediani1@alice.it Ospedale di Ceva, Medicina interna Not yet recruiting San Bernardino, Piemonte, Italy, 12073 Contact: Carlo Lorenzo Muzzulini carlolorenzo.muzzulini@aslcn1.it Ospedale Civile SS. Annunziata, Medicina interna Not yet recruiting Savigliano, Piemonte, Italy, 12038 Contact: Giovanni Gulli giovanni.gulli@aslcn1.it Policlinico Ospedaliero di Varese - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Medicina interna Not yet recruiting Varese, Piemonte, Italy, 21100 Contact: Francesco Dentali fdentali@libero.it Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Pneumologia Riabilitativa Recruiting Veruno, Piemonte, Italy, 28010 Contact: Bruno Balbi bruno.balbi@icsmaugeri.it Università degli studi di Pisa, Ospedale Cisanello, unità operativa di Pneumologia Not yet recruiting Pisa, PI, Italy Contact: Pierluigi Paggiaro, MD +39050995266 ppaggiaro@qubisoft.it Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Pneumologia Riabilitativa Not yet recruiting Cassano Delle Murge, Puglia, Italy, 70020 Contact: Maria Aliani maria.aliani@icsmaugeri.it Ospedale "G. Tatarella", Medicina Interna Not yet recruiting Cerignola, Puglia, Italy, 71042 Contact: Francesco Ventrella f.ventrella@libero.it Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele", Pneumologia Not yet recruiting Catania, Sicilia, Italy, 95123 Contact: Claudia Crimi dott.claudiacrimi@gmail.com Presidio ospedaliero Muscatello di Augusta, Medicina Interna Not yet recruiting Siracusa, Sicilia, Italy, 96100 Contact: Roberto Risicato r.risicato@inwind.it Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, Medicina per la alta complessità Assistenziale 1 Not yet recruiting Firenze, Toscana, Italy, 50134 Contact: Carlo Nozzoli nozzolicarlo@gmail.com Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, Medicina per la alta complessità Assistenziale 2 Not yet recruiting Firenze, Toscana, Italy, 50134 Contact: Francesco Corradi francescocorradi72@gmail.com Università degli studi di Siena, UOC Malattie respiratorie Not yet recruiting Siena, Toscana, Italy, 53100 Contact: Elena Bargagli bargagli2@gmail.com Ospedale di Cattinara, unità operativa di pneumologia Not yet recruiting Trieste, TS, Italy Contact: Marco Confalonieri, MD +390403993136 marco.confalonieri@aots.sanita.fvg.it Less << |
NCT02165826 | - | Completed | - | - | |
NCT02165826 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 3 | Completed | - | Slovakia ... More >> Bardejov, Slovakia Spisska Nova Ves, Slovakia Less << |
NCT02972476 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 4 | Recruiting | April 2020 | United Kingdom ... More >> NHS Tayside Recruiting Dundee, Tayside, United Kingdom, DD1 9SY Contact: Philip Short, MBChB MRCP 01382660111 p.short@dundee.ac.uk Contact: Gayle Scott, BSc 01382383533 g.x.scott@dundee.ac.uk Blackpool Teaching Hospital NHS Foundation Trust Recruiting Blackpool, United Kingdom, FY3 8NR Contact: Mohammad Paracha, MBBS, MRCP, FRCP 01253 951444 Dr.Paracha@bfwhospitals.nhs.uk NHS Lothian Recruiting Edinburgh, United Kingdom, EH16 4TJ Contact: Gourab Choudhury, MBBS, MRCP, SCE 01312421869 gourab.choudhury@nhslothian.scot.nhs.uk NHS Greater Glasgow and Clyde Recruiting Glasgow, United Kingdom Contact: Rekha Chaudhuri, MD, MBBS 0141 211 0095 Rekha.chaudhuri@ggc.scot.nhs.uk NHS Fife Recruiting Kirkcaldy, United Kingdom, KY2 5AH Contact: Devesh Dhasmana, MBBS, MRCP, PhD 01592 643355 devesh.dhasmana@nhs.net NHS Lanarkshire Recruiting Wishaw, United Kingdom, ML2 0DP Contact: Manish Patel, MBChB, FRCP, PhD 07876786475 manishpatel2@nhs.net Less << |
NCT02552160 | - | Completed | - | - | |
NCT02038829 | COPD | Phase 2 | Completed | - | United States, Florida ... More >> Clinical Research of West Florida, Inc. Clearwater, Florida, United States, 33765 United States, North Carolina American Health Research, Inc. Charlotte, North Carolina, United States, 28207 North Carolina Clinical Research Raleigh, North Carolina, United States, 27607 United States, Oregon Clinical Research Institute of Southern Oregon, PC Medford, Oregon, United States, 97504 United States, South Carolina Palmetto Medical Research Associates, LLC Easley, South Carolina, United States, 29640 Greenville Pharmaceutical Research, Inc. Greenville, South Carolina, United States, 29615 Upstate Pharmaceutical Research Greenville, South Carolina, United States, 29615 S. Carolina Spartanburg, South Carolina, United States, 29303 Spartanburg Medical Research Spartanburg, South Carolina, United States, 29303 CU Pharmaceutical Research Union, South Carolina, United States, 29379 Less << |
NCT02038829 | - | Completed | - | - | |
NCT00363896 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT00363896 | - | Completed | - | - | |
NCT02796677 | - | Completed | - | - | |
NCT00358436 | - | Completed | - | - | |
NCT03275116 | Chronic Obstructive Airway Dis... More >>ease Less << | Phase 4 | Recruiting | November 2018 | Netherlands ... More >> Ciro, center of expertise in chronic organ failure Recruiting Horn, Netherlands, 6085NM Contact: Maud Koopman, MD +31475587653 maudkoopman@ciro-horn.nl Less << |
NCT02039050 | Pulmonary Disease, Chronic Obs... More >>tructive Less << | Phase 4 | Completed | - | United Kingdom ... More >> Asthma and Allergy Research Group, University of Dundee Dundee, United Kingdom, DD1 9SY Less << |
NCT02796677 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT00435760 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 3 | Completed | - | United Kingdom ... More >> Respiratory Clinical Trials Ltd London, United Kingdom, W1G 8HU Less << |
NCT01437397 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT00358436 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT01437397 | - | Completed | - | - | |
NCT01462942 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT00868231 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 2 | Completed | - | Germany ... More >> Almirall Investigational Site #1 Berlin, Germany, D-14050 Almirall Investigational Site #2 Grosshansdorf, Germany, D-22927 Less << |
NCT01462942 | - | Completed | - | - | |
NCT01551888 | - | Completed | - | - | |
NCT01551888 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 2 | Completed | - | United States, South Carolina ... More >> Forest Investigative Site 001 Spartanburg, South Carolina, United States, 29303 Less << |
NCT00626522 | - | Completed | - | - | |
NCT00626522 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 2 | Completed | - | Australia ... More >> Research Site Taichung, Australia Research Site Taipei, Australia Czech Republic Research Site Moscow, Czech Republic Poland Research Site Saint Petersburg, Poland Research Site St-Petersburg, Poland Research Site St. Petersburg, Poland Russian Federation Research Site Moscow, Russian Federation Research Site Saint Petersburg, Russian Federation Research Site Saint-Petersburg, Russian Federation Research Site Saratov, Russian Federation Research Site Yaroslavl, Russian Federation Less << |
NCT01120093 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 2 | Completed | - | Belgium ... More >> Almirall Investigational Sites#1 Gent, Belgium, B-9000 Germany Almirall Investigational Sites#3 Berlín, Germany, 10117 Almirall Investigational Sites#4 Berlín, Germany, 13125 Almirall Investigational Sites#9 Berlín, Germany, 14050 Almirall Investigational Sites#8 Frankfurt, Germany, 60596 Almirall Investigational Sites#1 Groβhansdorf, Germany, 22927 Almirall Investigational Sites#5 Hamburg, Germany, 20249 Almirall Investigational Sites#7 Hannover, Germany, 30159 Almirall Investigational Sites#2 Hannover, Germany, 30625 Almirall Investigational Sites#6 Schwerin, Germany, 19055 Almirall Investigational Sites#10 Wiesbaden, Germany, 65187 Less << |
NCT00500318 | - | Completed | - | - | |
NCT01572792 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT00868231 | - | Completed | - | - | |
NCT01078623 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 2 | Completed | - | Czech Republic ... More >> Research Site Bucuresti, Czech Republic Research Site Constanta, Czech Republic Research Site Iasi, Czech Republic Research Site Tg Mures, Czech Republic Romania Research Site Bucuresti, Romania Research Site Cluj Napoca, Romania Research Site Deva, Romania Research Site Iasi, Romania Research Site Oradea, Romania Research Site Timisoara, Romania Less << |
NCT01572792 | - | Completed | - | - | |
NCT00500318 | Pulmonary Disease, Chronic Obs... More >>tructive Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT01049360 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 2 | Completed | - | United States, Arizona ... More >> Forest Investigative Site 0909 Glendale, Arizona, United States, 85306 Forest Investigative Site 2050 Pheonix, Arizona, United States, 85006 United States, California Forest Investigative Site 2029 Rancho Mirage, California, United States, 92270 Forest Investigative Site 1084 Stockton, California, United States, 95207 United States, Colorado Forest Investigative Site 2045 Wheat Ridge, Colorado, United States, 80033 United States, Florida Forest Investigative Site 1152 Clearwater, Florida, United States, 33765 Forest Investigative Site 2053 Tampa, Florida, United States, 33603 Forest Investigative Site 2047 Tampa, Florida, United States, 33613 United States, Massachusetts Forest Investigative Site 1431 N. Dartmouth, Massachusetts, United States, 02747 United States, New Jersey Forest Investigative Site 2084 Summit, New Jersey, United States, 07901 United States, New York Forest Investigative Site 1119 Elmira, New York, United States, 14901 United States, North Carolina Forest Investigative Site 2035 Elizabeth city, North Carolina, United States, 27909 Forest Investigative Site 1153 Raleigh, North Carolina, United States, 27607 United States, Ohio Forest Investigative Site 2028 Cincinnati, Ohio, United States, 45242 United States, Oregon Forest Investigative Site 2043 Medford, Oregon, United States, 97504 Forest Investigative Site 1106 Portland, Oregon, United States, 97213 United States, Rhode Island Forest Investigative Site 1089 E. Providence, Rhode Island, United States, 02914 United States, South Carolina Forest Investigative Site 1121 Spartanburg, South Carolina, United States, 29303 United States, Texas Forest Investigative Site 1498 San Antonio, Texas, United States, 78215 Forest Investigative Site 1129 Waco, Texas, United States, 76712 Less << |
NCT02429765 | COPD | Phase 4 | Recruiting | December 2018 | Canada, Ontario ... More >> Respiratory Investigation Unit, Kingston General Hospital Recruiting Kingston, Ontario, Canada, K7L 2V7 Principal Investigator: Denis E O'Donnell, MD, FRCPC Less << |
NCT01120093 | - | Completed | - | - | |
NCT00706914 | Pulmonary Disease, Chronic Obs... More >>tructive Less << | Phase 2 | Terminated(Actual sample size ... More >>of 156 was sufficient to estimate the clinical outcomes.) Less << | - | - |
NCT00706914 | - | Terminated(Actual sample size ... More >>of 156 was sufficient to estimate the clinical outcomes.) Less << | - | - | |
NCT01049360 | - | Completed | - | - | |
NCT01078623 | - | Completed | - | - | |
NCT02424344 | Pulmonary Disease, Chronic Obs... More >>tructive Less << | Phase 4 | Completed | - | Canada, Ontario ... More >> Research Site Hamilton, Ontario, Canada, L8N 3Z5 Research Site Kingston, Ontario, Canada, K7L 2V7 Canada, Quebec Research Site Sainte Foy, Quebec, Canada, G1V 4G5 Canada, Saskatchewan Research Site Saskatoon, Saskatchewan, Canada, S7N 0W8 Germany Research Site Berlin, Germany, 10117 Research Site Berlin, Germany, 10717 Research Site Berlin, Germany, 10787 Research Site Berlin, Germany, 10969 Research Site Berlin, Germany, 13086 Research Site Dortmund, Germany, 44263 Research Site Frankfurt, Germany, 60596 Research Site Großhansdorf, Germany, 22927 Research Site Hamburg, Germany, 20253 Research Site Hamburg, Germany, 20354 Research Site Hannover, Germany, 30173 Research Site Jena, Germany, 7740 Research Site Lübeck, Germany, 23552 Research Site München, Germany, 80331 Research Site Wiesbaden, Germany, 65187 Hungary Research Site Budapest, Hungary, 1125 Research Site Deszk, Hungary, 6772 Research Site Nyíregyháza, Hungary, 4400 Research Site Törökbálint, Hungary, 2045 Spain Research Site Alicante, Spain, 03004 Research Site Cáceres, Spain, 10003 Research Site Madrid, Spain, 28046 Less << |
NCT01462929 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 3 | Completed | - | Czech Republic ... More >> Almirall Investigational Site #9 Humpolec, Czech Republic, 396 26 Almirall Investigational Site #1 Jaromer, Czech Republic, 551 01 Almirall Investigational Site #3 Melnik, Czech Republic, 276 01 Germany Almirall Investigational Site #4 Berlin, Germany, 10117 Almirall Investigational Site #12 Berlin, Germany, 10717 Almirall Investigational Site #10 Berlin, Germany, 10969 Almirall Investigational Site #8 Berlin, Germany, 13125 Almirall Investigational Site #20 Berlin, Germany, 13507 Almirall Investigational Site #21 Berlin, Germany, 14050 Almirall Investigational Site #2 Berlin, Germany, 14057 Almirall Investigational Site #13 Dresden, Germany Almirall Investigational Site #9 Frankfurt, Germany, 60596 Almirall Investigational Site #3 Grosshansdorf, Germany, 22927 Almirall Investigational Site #1 Hamburg, Germany, 20253 Almirall Investigational Site #18 Hamburg, Germany, 22143 Almirall Investigational Site #5 Hannover, Germany, 30159 Almirall Investigational Site #22 Hannover, Germany, 30625 Almirall Investigational Site #14 Jena, Germany, 07740 Almirall Investigational Site #24 Koln, Germany, 51069 Almirall Investigational Site #17 Lubeck, Germany, 23552 Almirall Investigational Site #23 Rudersdorf, Germany, 15562 Almirall Investigational Site #6 Schwerin, Germany, 19055 Almirall Investigational Site #16 Wiesbaden, Germany, 65187 Hungary Almirall Investigational Site #4 Debrecen, Hungary, 4043 Almirall Investigational Site #2 Komarom, Hungary, 2900 Almirall Investigational Site #3 Matrahaza, Hungary, 3233 Almirall Investigational Site #1 Szarvas, Hungary, 5540 Almirall Investigational Site #11 Szigetszentmiklos, Hungary, 2310 Poland Almirall Investigational Site #18 Bialystok, Poland, 15-540 Almirall Investigational Site #8 Bialystok, Poland, 15-540 Almirall Investigational Site #2 Elblag, Poland, 82-300 Almirall Investigational Site #17 Krakow, Poland, 31-023 Almirall Investigational Site #10 Krakow, Poland, 31-455 Almirall Investigational Site #16 Lodz, Poland, 90-153 Almirall Investigational Site #20 Lodz, Poland, 90-153 Almirall Investigational Site #4 Proszowice, Poland, 32-100 Almirall Investigational Site #6 Sopot, Poland, 84-741 Almirall Investigational Site #14 Tarnow, Poland, 33-100 Almirall Investigational Site #19 Warszawa, Poland, 01-138 Almirall Investigational Site #12 Wilkowice-Bystra, Poland, 43-365 Almirall Investigational Site #13 Wroclaw, Poland, 50-349 Less << |
NCT01462929 | - | Completed | - | - | |
NCT01471171 | - | Completed | - | - | |
NCT01437540 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT03104634 | Smoking | Phase 3 | Recruiting | July 1, 2019 | Canada, Quebec ... More >> McGill University Health Centre Research Institute Recruiting Montreal, Quebec, Canada, H4A 3J1 Contact: I Uscatescu 514 934-1934 ext 32953 respire@muhc.mcgill.ca Less << |
NCT01001494 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT01437540 | - | Completed | - | - | |
NCT02424344 | - | Completed | - | - | |
NCT01001494 | - | Completed | - | - | |
NCT01636401 | COPD | Phase 3 | Completed | - | Korea, Republic of ... More >> Seoul National University Hospital Seoul, Korea, Republic of Less << |
NCT00891462 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT01908140 | - | Completed | - | - | |
NCT01908140 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT02153489 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 4 | Completed | - | Germany ... More >> Pulmonary Research Institute at the Lung Clinic Grosshansdorf Grosshansdorf, Germany, 22927 Pneumologische Lehrklinik der Universitätsmedizin Göttingen Immenhausen, Germany, 34376 Less << |
NCT02153489 | - | Completed | - | - | |
NCT01471171 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease (COPD) Less << | Phase 3 | Completed | - | Germany ... More >> Almirall Investigational Site #10 Berlin, Germany, 10117 Almirall Investigational Site #6 Berlin, Germany, 10117 Almirall Investigational Site #2 Berlin, Germany, 14050 Almirall Investigational Site #4 Frankfurt, Germany, 60596 Almirall Investigational Site #5 Grosshansdorf, Germany, 22927 Almirall Investigational Site #8 Hamburg, Germany, 20354 Almirall Investigational Site #9 Hamburg, Germany, 22335 Almirall Investigational Site #3 Hannover, Germany, 30625 Almirall Investigational Site #7 Lübeck, Germany, 23552 Almirall Investigational Site #1 Wiesbaden, Germany, 65187 Spain Almirall Investigational Site #1 Alicante, Spain, 03114 Almirall Investigational Site #4 Barcelona, Spain, 08003 Almirall Investigational Site #2 Madrid, Spain, 28007 United Kingdom Almirall Investigational Site #2 London, United Kingdom, W1G 8HU Less << |
NCT00891462 | - | Completed | - | - | |
NCT02181023 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 4 | Completed | - | Italy ... More >> Fondazione Salvatore Maugeri Milan, Italy, 20142 Less << |
NCT00970268 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT00970268 | - | Completed | - | - | |
NCT03022097 | COPD | Phase 3 | Recruiting | July 19, 2019 | - |
NCT03333018 | - | Completed | - | Denmark ... More >> National Health Database Denmark, Southern Denmark University Odense, Denmark Germany German Pharmacoepidemiological Research Database Bremen, Germany United Kingdom Clinical Practice Research Datalink London, United Kingdom Less << | |
NCT01045161 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT02375724 | Pulmonary Disease, Chronic Obs... More >>tructive Less << | Phase 4 | Completed | - | Germany ... More >> Research Site Berlin, Germany Research Site Dortmund, Germany Research Site Frankfurt/Main, Germany Research Site Frankfurt, Germany Research Site Hannover, Germany Research Site Luebeck, Germany Hungary Research Site Balassagyarmat, Hungary Research Site Debrecen, Hungary Research Site Komárom, Hungary Research Site Nyíregyháza, Hungary Research Site Pécs, Hungary Research Site Szazhalombatta, Hungary Italy Research Site Napoli, Italy Research Site Pisa, Italy Spain Research Site Alicante, Spain Research Site Barcelona, Spain Research Site Hospitalet de Llobregat(Barcel, Spain Research Site Laredo, Spain Research Site Madrid, Spain Research Site Santiago(A Coruña), Spain Research Site Sevilla, Spain United Kingdom Research Site Manchester, United Kingdom Research Site Northwood, United Kingdom Research Site Sidcup, United Kingdom Less << |
NCT01045161 | - | Completed | - | - | |
NCT01966107 | COPD Chronic ... More >>Obstructive Pulmonary Disease Moderate to Very Severe COPD Less << | Phase 4 | Completed | - | - |
NCT02375724 | - | Completed | - | - | |
NCT01044459 | - | Completed | - | - | |
NCT03276052 | Pulmonary Disease, Chronic Obs... More >>tructive Less << | Phase 1 | Not yet recruiting | July 16, 2019 | China ... More >> Research Site Not yet recruiting Changchun, China, 130021 Less << |
NCT03276078 | Pulmonary Disease, Chronic Obs... More >>tructive Less << | Phase 2 | Completed | - | China ... More >> Research Site Changchun, China, 130021 Less << |
NCT01044459 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT03290287 | - | Active, not recruiting | December 31, 2022 | United Kingdom ... More >> Clinical Practice Research Datalink London, United Kingdom Less << | |
NCT01966107 | - | Completed | - | - | |
NCT03181880 | Chronic Obstructive Pulmonary ... More >>Disease Less << | Phase 4 | Withdrawn(Study stopped early ... More >>as AZ have re-prioritised to focus on research to help bring existing and innovative medicines to more patients with asthma and COPD.) Less << | December 3, 2018 | - |
Tags: Aclidinium | LAS 34273 | LAS-W 330 | LAS34273 | LAS-34273 | mAChR | Muscarinic acetylcholine receptor | 320345-99-1
Precautionary Statements-General | |
Code | Phrase |
P101 | If medical advice is needed,have product container or label at hand. |
P102 | Keep out of reach of children. |
P103 | Read label before use |
Prevention | |
Code | Phrase |
P201 | Obtain special instructions before use. |
P202 | Do not handle until all safety precautions have been read and understood. |
P210 | Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. |
P211 | Do not spray on an open flame or other ignition source. |
P220 | Keep/Store away from clothing/combustible materials. |
P221 | Take any precaution to avoid mixing with combustibles |
P222 | Do not allow contact with air. |
P223 | Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire. |
P230 | Keep wetted |
P231 | Handle under inert gas. |
P232 | Protect from moisture. |
P233 | Keep container tightly closed. |
P234 | Keep only in original container. |
P235 | Keep cool |
P240 | Ground/bond container and receiving equipment. |
P241 | Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment. |
P242 | Use only non-sparking tools. |
P243 | Take precautionary measures against static discharge. |
